Comparative expression analysis inferring metabolic pathways for plants
Soybase ID | Glyma0003s50.1 [Go To Soybase] | |||||||||||
JGI phytozome ID | Glyma.03G000100.1 [Go To JGI phytozome] | |||||||||||
Description | ||||||||||||
Protein of unknown function (DUF3531) | ||||||||||||
chromosome/scaffold | Chr03 | |||||||||||
GPL4592 Probe ID | Gma.16582.1.S1_at | |||||||||||
Sequence | ||||||||||||
Glyma0003s50.1 | 1537 n.t.(cDNA) | 305 a.a.(protein) | ||||||||||
Pfam | Accession | Type | Description | |||||||||
PF12049 [Go To pfam] | Family | Protein of unknown function (DUF3531) |
![]() |
![]() |