JemalongA17_root_control_rep1 | JemalongA17_root_control_rep2 | JemalongA17_root_control_rep3 | JemalongA17_root_Myc_rep1 | JemalongA17_root_Myc_rep2 | JemalongA17_root_Myc_rep3 | |
Medtr0027s0260.1 | 4.39394 | 4.74106 | 4.65775 | 11.6602 | 11.8163 | 11.5458 |
Medtr1g099350.1 | 3.27938 | 3.31286 | 3.52712 | 7.45719 | 7.25006 | 6.60903 |
Medtr5g043550.1 | 7.22821 | 7.6043 | 7.52757 | 9.26312 | 9.11159 | 9.76569 |
Medtr4g116920.1 | 3.49425 | 4.207 | 4.32644 | 6.15792 | 6.36939 | 5.91234 |
Medtr0001s0660.1 | 9.76231 | 9.96731 | 10.5443 | 6.86247 | 6.96083 | 6.49508 |
Medtr6g464280.1 | 10.2988 | 10.435 | 10.0869 | 10.3536 | 10.1054 | 10.2249 |
Medtr7g009225.1 | 2.71921 | 2.77751 | 2.84812 | 3.06162 | 2.75854 | 3.05954 |
Medtr8g066240.1 | 2.62397 | 2.65428 | 2.66773 | 2.7209 | 2.81391 | 2.7367 |
Medtr2g005240.1 | 5.07696 | 5.6307 | 5.24131 | 3.64247 | 3.46059 | 3.8005 |
Medtr5g045710.1 | 6.77173 | 7.82757 | 6.96412 | 5.04649 | 4.37766 | 4.9271 |
[ Download this example file ]